
Tanie mieszkania Ostrów Wielkopolski.
Nowa inwestycja przy ul. Trzcinowej 7
Trzcinowa 7
Nowe mieszkania na sprzedaż Ostrów Wielkopolski Trzcinowa 7
Nowe mieszkania na sprzedaż Ostrów Wielkopolski – ul. Trzcinowa 7. Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego, który zostanie zrealizowany z zachowaniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Projekt architektoniczny został opracowany przez doświadczonych specjalistów i uzyskał wszystkie wymagane prawem zatwierdzenia.
Budowa będzie prowadzona pod pełnym nadzorem budowlanym, z zapewnieniem należytej ochrony terenu budowy i bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i otoczenia.

Wybierz kondygnację i przejdź do piętra
Nowe mieszkania Ostrów Wielkopolski – Trzcinowa 7
Standard na Najwyższym Poziomie
Dbamy o to, by jakość wykonania szła w parze z estetyką. Mieszkania wykończone są z użyciem materiałów od sprawdzonych dostawców. Oferujemy funkcjonalne rozwiązania, takie nowoczesne instalacje oraz optymalne rozkłady, które ułatwiają urządzenie i codzienne życie.
Bezpieczeństwo i Wspólnota
Projektując osiedle, pomyśleliśmy także o bezpieczeństwie i atmosferze wspólnoty. Zagospodarowanie terenu sprzyja sąsiedzkim relacjom, a planowane rozwiązania zapewniają poczucie prywatności i spokoju dla wszystkich mieszkańców.
Inwestycja w Twoją Przyszłość
Zakup mieszkania na osiedlu „Trzcinowa 7” to nie tylko decyzja o zmianie adresu. To inwestycja w wyższą jakość życia – w spokój, wygodę, zdrowie i przyszłość w rozwijającej się, atrakcyjnej dzielnicy. To miejsce, gdzie życie nabiera nowego, lepszego wymiaru.
w Ostrowie Wielkopolskim
Trzcinowa 7
Inwestycja
Nowa inwestycja w Ostrowie Wielkopolskim
W sercu Ostrowa Wielkopolskiego, w wyjątkowej i spokojnej lokalizacji przy ulicy Trzcinowej, powstaje nowoczesne osiedle mieszkaniowe, które łączy w sobie wszystko to, czego potrzebujesz do komfortowego życia. To projekt stworzony z myślą o tych, którzy cenią sobie zarówno wygodę miejskiego życia, jak i spokój oraz bliskość natury. „Trzcinowa 7” to nie tylko adres – to przemyślana przestrzeń, w której każdy detal został zaprojektowany, by tworzyć harmonijne i funkcjonalne środowisko dla Ciebie i Twojej rodziny.
Harmonia Architektury z Otoczeniem
Nasze osiedle wyróżnia się nowoczesną, a zarazem kameralną architekturą, która doskonale wpisuje się w charakter zielonej, rozwijającej się dzielnicy. Eleganckie bryły budynków, wysokiej jakości materiały wykończeniowe oraz dbałość o estetykę detalu gwarantują, że inwestycja stanie się wizytówką okolicy. Projekt kładzie nacisk na maksymalizację dostępu do światła naturalnego oraz funkcjonalny układ przestrzeni, tworząc mieszkania, które są jasne, przestronne i dopasowane do współczesnych potrzeb.
Zróżnicowana Oferta Mieszkań
Oferujemy szeroki wybór mieszkań, które spełnią oczekiwania zarówno singli, jak i rodzin. W naszym portfolio znajdziesz przytulne mieszkania 2-pokojowe, idealne na start lub dla osób pragnących własnej, kompaktowej przestrzeni. Dla potrzebujących więcej miejsca przygotowaliśmy funkcjonalne mieszkania 3-pokojowe, a dla dużych rodzin – przestronne kawalerki 4-pokojowe. Wiele lokali posiada dodatkowy atut w postaci prywatnego tarasu lub ogródka, który staje się przedłużeniem mieszkania – idealnym miejscem na poranną kawę, relaks lub spotkania z przyjaciółmi.
Wszystkie mieszkania
| Nr. mieszkania | Piętro | Powierzchnia m2 | Liczba pokoi | Taras/Ogródek | Cena m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | 46,11 | 2 pokoje | ogródek | 6 999,00 zł | 322 724,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 2 | parter | 38,36 | 2 pokoje | ogródek | 7 300,00 zł | 280 028,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 3 | parter | 44,23 | 2 pokoje | ogródek | 7 300,00 zł | 322 879,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 4 | parter | 47,67 | 2 pokoje | ogródek | 7 600,00 zł | 362 292,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 5 | parter | 51,93 | 3 pokoje | ogródek | 7 700,00 zł | 399 861,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 6 | parter | 45,39 | 2 pokoje | ogródek | 7 500,00 zł | 340 425,00 zł | wolne | Więcej |
| 7 | parter | 48,22 | 2 pokoje | ogródek | 7 500,00 zł | 361 650,00 zł | wolne | Więcej |
| 8 | parter | 53,09 | 2 pokoje | ogródek | 7 300,00 zł | 387 557,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 9 | parter | 45,31 | 2 pokoje | ogródek | 7 400,00 zł | 335 294,00 zł | wolne | Więcej |
| 10 | parter | 45,3 | 2 pokoje | ogródek | 7 500,00 zł | 339 750,00 zł | wolne | Więcej |
| 11 | parter | 48,22 | 2 pokoje | ogródek | 7 500,00 zł | 361 650,00 zł | wolne | Więcej |
| 12 | parter | 45,39 | 2 pokoje | ogródek | 7 500,00 zł | 340 425,00 zł | wolne | Więcej |
| 13 | parter | 86 | 4 pokoje | ogródek | 7 300,00 zł | 627 800,00 zł | wolne | Więcej |
| 14 | 1 pietro | 46,11 | 2 pokoje | taras | 7 100,00 zł | 327 381,00 zł | wolne | Więcej |
| 15 | 1 pietro | 38,36 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 283 864,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 16 | 1 pietro | 44,23 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 327 302,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 17 | 1 pietro | 47,67 | 2 pokoje | taras | 7 350,00 zł | 350 375,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 18 | 1 pietro | 51,93 | 3 pokoje | taras | 7 600,00 zł | 394 668,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 19 | 1 pietro | 45,39 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 335 886,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 20 | 1 pietro | 43,99 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 325 526,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 21 | 1 pietro | 53,09 | 2 pokoje | taras | 6 999,00 zł | 371 577,00 zł | wolne | Więcej |
| 22 | 1 pietro | 45,31 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 335 294,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 23 | 1 pietro | 45,3 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 335 220,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 24 | 1 pietro | 43,99 | 2 pokoje | taras | 7 450,00 zł | 327 726,00 zł | wolne | Więcej |
| 25 | 1 pietro | 45,39 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 335 886,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 26 | 1 pietro | 52,12 | 3 pokoje | taras | 7 600,00 zł | 396 112,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 27 | 1 pietro | 45,76 | 3 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 343 200,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 28 | 1 pietro | 47,84 | 2 pokoje | taras | 7 300,00 zł | 349 232,00 zł | wolne | Więcej |
| 29 | 1 pietro | 86 | 4 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 636 400,00 zł | wolne | Więcej |
| 30 | 2 pietro | 46,11 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 345 825,00 zł | wolne | Więcej |
| 31 | 2 pietro | 38,36 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 287 700,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 32 | 2 pietro | 44,23 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 331 725,00 zł | wolne | Więcej |
| 33 | 2 pietro | 47,67 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 352 758,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 34 | 2 pietro | 51,93 | 3 pokoje | taras | 7 600,00 zł | 394 668,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 35 | 2 pietro | 45,39 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 340 425,00 zł | wolne | Więcej |
| 36 | 2 pietro | 43,99 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 329 925,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 37 | 2 pietro | 53,09 | 2 pokoje | taras | 6 999,00 zł | 371 577,00 zł | wolne | Więcej |
| 38 | 2 pietro | 45,31 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 339 825,00 zł | wolne | Więcej |
| 39 | 2 pietro | 45,3 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 339 750,00 zł | wolne | Więcej |
| 40 | 2 pietro | 43,99 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 329 925,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 41 | 2 pietro | 45,39 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 335 886,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 42 | 2 pietro | 52,12 | 3 pokoje | taras | 7 700,00 zł | 401 324,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 43 | 2 pietro | 45,76 | 3 pokoje | taras | 7 700,00 zł | 352 352,00 zł | zarezerwowane | Więcej |
| 44 | 2 pietro | 47,84 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 358 800,00 zł | wolne | Więcej |
| 45 | 2 pietro | 86 | 4 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 645 000,00 zł | wolne | Więcej |
Do 50 m²:
Nr. mieszkania | Piętro | Powierzchnia m2 | Liczba pokoi | Taras/Ogródek | Cena m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | 46,11 | 2 pokoje | ogródek | 6 999,00 zł | 322 724,00 zł | wolne | Więcej |
| 2 | parter | 38,36 | 2 pokoje | ogródek | 7 300,00 zł | 280 028,00 zł | wolne | Więcej |
| 3 | parter | 44,23 | 2 pokoje | ogródek | 7 300,00 zł | 322 879,00 zł | wolne | Więcej |
| 4 | parter | 47,67 | 2 pokoje | ogródek | 7 600,00 zł | 362 292,00 zł | wolne | Więcej |
| 6 | parter | 45,39 | 2 pokoje | ogródek | 7 500,00 zł | 340 425,00 zł | wolne | Więcej |
| 7 | parter | 48,22 | 2 pokoje | ogródek | 7 500,00 zł | 361 650,00 zł | wolne | Więcej |
| 9 | parter | 45,31 | 2 pokoje | ogródek | 7 400,00 zł | 335 294,00 zł | wolne | Więcej |
| 10 | parter | 45,3 | 2 pokoje | ogródek | 7 500,00 zł | 339 750,00 zł | wolne | Więcej |
| 11 | parter | 48,22 | 2 pokoje | ogródek | 7 500,00 zł | 361 650,00 zł | wolne | Więcej |
| 12 | parter | 45,39 | 2 pokoje | ogródek | 7 500,00 zł | 340 425,00 zł | wolne | Więcej |
| 14 | 1 pietro | 46,11 | 2 pokoje | taras | 7 100,00 zł | 327 381,00 zł | wolne | Więcej |
| 15 | 1 pietro | 38,36 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 283 864,00 zł | wolne | Więcej |
| 16 | 1 pietro | 44,23 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 327 302,00 zł | wolne | Więcej |
| 17 | 1 pietro | 47,67 | 2 pokoje | taras | 7 350,00 zł | 350 375,00 zł | wolne | Więcej |
| 19 | 1 pietro | 45,39 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 335 886,00 zł | wolne | Więcej |
| 20 | 1 pietro | 43,99 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 325 526,00 zł | wolne | Więcej |
| 22 | 1 pietro | 45,31 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 335 294,00 zł | wolne | Więcej |
| 23 | 1 pietro | 45,3 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 335 220,00 zł | wolne | Więcej |
| 24 | 1 pietro | 43,99 | 2 pokoje | taras | 7 450,00 zł | 327 726,00 zł | wolne | Więcej |
| 25 | 1 pietro | 45,39 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 335 886,00 zł | wolne | Więcej |
| 28 | 1 pietro | 47,84 | 2 pokoje | taras | 7 300,00 zł | 349 232,00 zł | wolne | Więcej |
| 30 | 2 pietro | 46,11 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 345 825,00 zł | wolne | Więcej |
| 31 | 2 pietro | 38,36 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 287 700,00 zł | wolne | Więcej |
| 32 | 2 pietro | 44,23 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 331 725,00 zł | wolne | Więcej |
| 33 | 2 pietro | 47,67 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 352 758,00 zł | wolne | Więcej |
| 35 | 2 pietro | 45,39 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 340 425,00 zł | wolne | Więcej |
| 36 | 2 pietro | 43,99 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 329 925,00 zł | wolne | Więcej |
| 38 | 2 pietro | 45,31 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 339 825,00 zł | wolne | Więcej |
| 39 | 2 pietro | 45,3 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 339 750,00 zł | wolne | Więcej |
| 40 | 2 pietro | 43,99 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 329 925,00 zł | wolne | Więcej |
| 41 | 2 pietro | 45,39 | 2 pokoje | taras | 7 400,00 zł | 335 886,00 zł | wolne | Więcej |
| 44 | 2 pietro | 47,84 | 2 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 358 800,00 zł | wolne | Więcej |
Od 50 m²:
Nr. mieszkania | Piętro | Powierzchnia m2 | Liczba pokoi | Taras/Ogródek | Cena m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | parter | 53,09 | 2 pokoje | ogródek | 7 300,00 zł | 387 557,00 zł | wolne | Więcej |
| 21 | 1 pietro | 53,09 | 2 pokoje | taras | 6 999,00 zł | 371 577,00 zł | wolne | Więcej |
| 37 | 2 pietro | 53,09 | 2 pokoje | taras | 6 999,00 zł | 371 577,00 zł | wolne | Więcej |
Do 50 m²:
Nr. mieszkania | Piętro | Powierzchnia m2 | Liczba pokoi | Taras/Ogródek | Cena m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 pietro | 45,76 | 3 pokoje | taras | 7 500,00 zł | 343 200,00 zł | wolne | Więcej |
| 43 | 2 pietro | 45,76 | 3 pokoje | taras | 7 700,00 zł | 352 352,00 zł | wolne | Więcej |
Od 50 m²:
Nr. mieszkania | Piętro | Powierzchnia m2 | Liczba pokoi | Taras/Ogródek | Cena m2 | Cena całkowita | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | parter | 51,93 | 3 pokoje | ogródek | 7 700,00 zł | 399 861,00 zł | wolne | Więcej |
| 18 | 1 pietro | 51,93 | 3 pokoje | taras | 7 600,00 zł | 394 668,00 zł | wolne | Więcej |
| 26 | 1 pietro | 52,12 | 3 pokoje | taras | 7 600,00 zł | 396 112,00 zł | wolne | Więcej |
| 34 | 2 pietro | 51,93 | 3 pokoje | taras | 7 600,00 zł | 394 668,00 zł | wolne | Więcej |
| 42 | 2 pietro | 52,12 | 3 pokoje | taras | 7 700,00 zł | 401 324,00 zł | wolne | Więcej |
Oprócz mieszkań, w ramach inwestycji oferujemy również miejsca postojowe i komórki lokatorskie, które można nabyć dodatkowo.
🚗 Miejsca postojowe
Garaż (miejsce w hali garażowej): 70 000 – 75 000 zł
Miejsce naziemne (na parkingu odkrytym): 15 000 – 18 000 zł
📦 Komórki lokatorskie
Komórka lokatorska (pomieszczenie gospodarcze): 9 500 zł
Trzcinowa 7
Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Trzcinowej w Ostrowie Wielkopolskim
Trzcinowa 7 to więcej niż adres – to idealna równowaga. Ciesz się ciszą zielonej, spokojnej okolicy, nie rezygnując z łatwego dostępu do centrum miasta, szkół, sklepów i głównych dróg. To lokalizacja z przyszłością, stworzona dla tych, którzy chcą mieszkać komfortowo, a żyć praktycznie.
w Ostrowie Wielkopolskim
Atuty lokalizacji :
Spokojna i Zielona Okolica
Cisza i prywatność: Ulica położona w mniej zurbanizowanej części miasta, z dala od głównego ruchu i zgiełku.
Bliskość natury: Otoczenie zieleni, idealne dla osób ceniących sobie spokój i wypoczynek na świeżym powietrzu.
Przestrzeń do rekreacji: W sąsiedztwie znajdują się tereny sprzyjające spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu.
Perspektywy Rozwoju
Dynamicznie rozwijająca się dzielnica: Lokalizacja o rosnącym potencjale inwestycyjnym, z nowymi projektami mieszkaniowymi i infrastrukturalnymi.
Wzrost wartości nieruchomości: Inwestycja w rozwijającej się części miasta wiąże się z potencjalnym wzrostem wartości lokalu w przyszłości.
Doskonała Komunikacja i Dostępność
Dogodne połączenie z centrum: Szybki i wygodny dojazd do ścisłego centrum Ostrowa Wielkopolskiego, umożliwiający korzystanie ze wszystkich atrakcji i usług miejskich.
Bliskość głównych dróg: Skomunikowanie z kluczowymi arteriami miasta ułatwia podróże samochodem w każdym kierunku.
Dostępność transportu publicznego: W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zapewniające swobodę przemieszczania się bez samochodu.
Doskonała przyszła wartość inwestycyjna i rozwojowa
Lokalizacja na granicy dynamicznego rozwoju: Działka położona jest w strefie aktywnej ekspansji mieszkaniowej i infrastrukturalnej miasta, co oznacza, że w najbliższych latach bezpośrednie sąsiedztwo będzie zyskiwało na wartości i atrakcyjności.
Planowane inwestycje miejskie: W ramach rozwoju tej części Ostrowa planowane są nowe inwestycje drogowe, ścieżki rowerowe oraz zagospodarowanie terenów zielonych, które jeszcze bardziej poprawią komfort i dostępność okolicy.
Bliskość Kluczowej Infrastruktury
Szkoły i przedszkola: W bezpośredniej okolicy znajdują się placówki edukacyjne, co jest ogromnym atutem dla rodzin z dziećmi.
Sklepy i usługi codzienne: W zasięgu krótkiego spaceru lub przejazdu są punkty handlowo-usługowe, takie jak supermarkety, apteki czy poczta.
Opieka zdrowotna: Dogodny dostęp do przychodni lekarskich i placówek medycznych.
Idealne połączenie spokoju i miejskiego życia
Ucieczka od zgiełku, bez utraty wygód: Mieszkańcy mogą cieszyć się zaletami cichej, podmiejskiej okolicy, jednocześnie mając wszystkie udogodnienia miasta w zasięgu ręki (ok. 5-10 minut samochodem do centrum).
Bezpieczna przestrzeń dla rodzin: Niska intensywność ruchu i sąsiedzka atmosfera tworzą doskonałe warunki do wychowywania dzieci.
